Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | AOS Consult und Invest GmbH | |
| Adresse: |
Seilerstraße 10 60313 Frankfurt am Main |
|
| Bundesland: | Hessen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| EU-ID: | DEM1201.HRB133585 | |
| Amtsgericht: | Frankfurt am Main | |
| HR-Nummer: | HRB 133585 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 25.01.2024 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Firmenzweck: |
An- und Verkauf von Maschinen für Transport, Straßenbau, Landwirtschaft, Luft- und Seetransport, Planung, Bau und Betrieb von Gewerbe-, Büro-, Wohn-, Industrie-Beteiligung an Unternehmen und Übernahme von Gesellschaften -Erzeugung von Grüne Energie, Wasserstoff und Strom. Kauf und Verkauf von Agrar- und Viehflächen. | |
| Schlagwörter: | Landwirtschaft Straßenbau Transport Maschinenhandel | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten | |
| 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau | |
| 01.62 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung | |
| 01.63 | Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung und Saatgutaufbereitung | |
| 28.1 | Herstellung von nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | |
| 28.11 | Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen, ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge | |
| 28.12 | Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen | |
| 28.13 | Herstellung von sonstigen Pumpen und Kompressoren | |
| 28.14 | Herstellung von sonstigen Armaturen | |
| 28.15 | Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen | |
| 28.2 | Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | |
| 28.21 | Herstellung von Öfen, Brennern und ortsfesten Heizgeräten für den Haushalt | |
| 28.22 | Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | |
| 28.23 | Herstellung von Büromaschinen, ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte | |
| 28.24 | Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb | |
| 28.25 | Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt | |
| 28.29 | Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g. | |
| 28.3 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | |
| 28.30 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | |
| 28.4 | Herstellung von Werkzeugmaschinen | |
| 28.41 | Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung | |
| 28.42 | Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen | |
| 35.1 | Elektrizitätsversorgung | |
| 35.11 | Elektrizitätserzeugung aus nicht erneuerbaren Energieträgern | |
| 35.12 | Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern | |
| 35.13 | Elektrizitätsübertragung | |
| 35.14 | Elektrizitätsverteilung | |
| 35.15 | Elektrizitätshandel | |
| 35.16 | Speichern von elektrischer Energie | |
| 35.2 | Gasversorgung | |
| 35.21 | Gaserzeugung | |
| 35.22 | Gasverteilung durch Rohrleitungen | |
| 35.23 | Gashandel durch Rohrleitungen | |
| 35.24 | Speichern von Gas zu Versorgungszwecken | |
| 42.1 | Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | |
| 42.11 | Bau von Straßen | |
| 42.12 | Bau von Bahnverkehrsstrecken | |
| 42.13 | Brücken- und Tunnelbau | |
| 49.3 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr | |
| 49.31 | Personenbeförderung im Linienverkehr auf der Straße | |
| 49.32 | Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr auf der Straße | |
| 49.33 | Personenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf Abruf | |
| 49.34 | Personenbeförderung mit Seilbahnen und Skiliften | |
| 49.39 | Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g. | |
| 64.9 | Sonstige Finanzierungsinstitutionen | |
| 64.91 | Institutionen für Finanzierungsleasing | |
| 64.92 | Spezialkreditinstitute | |
| 64.99 | Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 08.12.2025 | Löschungsankündigung | |
| 25.01.2024 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
AOS Consult und Invest GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Seilerstraße 10 60313 Frankfurt am Main,
Bundesland Hessen, Deutschland
Die Firma wurde am 25.01.2024 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister An- und Verkauf von Maschinen für Transport, Straßenbau, Landwirtschaft, Luft- und Seetransport, Planung, Bau und Betrieb von Gewerbe-, Büro-, Wohn-, Industrie-Beteiligung an Unternehmen und Übernahme von Gesellschaften -Erzeugung von Grüne Energie, Wasserstoff und Strom. Kauf und Verkauf von Agrar- und Viehflächen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen AOS Consult und Invest GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma AOS Consult und Invest GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: