Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | SGS Europe GmbH | |
| Adresse: |
Dieselstraße 14-16 42489 Wülfrath |
|
| Landkreis: | Kreis Mettmann | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Wuppertal | |
| HR-Nummer: | HRB 34203 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 28.11.2023 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr | |
Firmenzweck: |
Die Erbringung von Dienstleistungen für Logistik, Im-/Export, Lagerung, Verpackung, Beschaffung und der Handel für nicht frische Lebensmittel und andere Konsumgüter, Autoteile und Ersatzteile, Maschinen und Maschinenteile, Küchen, Haushalts-, Handwerks- und Sanitärartikel, Gartengeräte, Elektronik, Computer und Computerteile, Kinder- und Babyartikel, Kleidung, Schmuck, Perücken, Accessoires, Schuhe, Fahrräder, Sportartikel, Automatisierung, Forschung, Entwicklung, Planung sowie Herstellung, Ausführung, Errichtung und der Vertrieb von Produkten, Systemen, Lösungen und Anlagen für die Produktions- und Logistik-Automatisierung sowie die Materialfluß- bzw. Fördertechnik in allen Branchen, einschließlich verwandter Tätigkeiten. Dazu zählen insbesondere Beratung, Software- und Informationstechnologieentwicklung sowie -integration. Wartung/Reparatur und Ersatzdienstleistungen sowie weitere damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen für den deutschen, chinesischen und europäischen Markt, Investitionsmanagement, Beratung, Vermittlung, Vorbereitung und Abwicklung für sowohl nationale als auch internationale Investitions-, Fusions- und Kaufgeschäfte in China, Deutschland und in EU-Ländern für Immobilien, Unternehmen, Aktien, Kunstwerke, Automobile, Produktions- und Logistik-Automatisierungen, soweit keine Genehmigungspflicht besteht. | |
| Schlagwörter: | Beschaffung Materialfluss Verpackung Fördertechnik Produktionsautomatisierung Lagerung Export Automatisierung Logistik Handel | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel | |
| 47.12 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | |
| 47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | |
| 47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | |
| 47.25 | Einzelhandel mit Getränken | |
| 47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren | |
| 47.27 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 47.3 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.30 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.40 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 53.20 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste | |
| 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits | |
| 64.21 | Beteiligungsgesellschaften | |
| 64.22 | Finanzierungs-Conduits | |
| 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken | |
| 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.12 | Erschließung von Grundstücken; Bauträger | |
| 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.3 | Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.32 | Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 69.1 | Rechtsberatung | |
| 69.10 | Rechtsberatung | |
| 69.2 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | |
| 69.20 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | |
| 70.1 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | |
| 70.10 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | |
| 70.2 | Unternehmensberatung | |
| 70.20 | Unternehmensberatung | |
| 71.1 | Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros | |
| 71.11 | Tätigkeiten von Architekturbüros | |
| 71.12 | Tätigkeiten von Ingenieurbüros | |
| 71.2 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 71.20 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 72.1 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |
| 72.10 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |
| 72.2 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |
| 72.20 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |
| 73.1 | Werbung | |
| 73.11 | Tätigkeiten von Werbeagenturen | |
| 73.12 | Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen | |
| 73.2 | Markt- und Meinungsforschung | |
| 73.20 | Markt- und Meinungsforschung | |
| 74.1 | Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design | |
| 74.11 | Industrie-, Produkt- und Modedesign | |
| 74.12 | Grafik- und Kommunikationsdesign | |
| 74.13 | Innenraumdesign und Raumgestaltung | |
| 74.14 | Sonstige spezialisierte Designtätigkeiten | |
| 74.2 | Fotografie und Fotolabors | |
| 74.20 | Fotografie und Fotolabors | |
| 74.9 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. | |
| 74.91 | Erbringung von Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente | |
| 74.99 | Alle anderen wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten a. n. g. | |
| 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |
| 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | |
| 77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | |
| 77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | |
| 77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | |
| 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | |
| 78.1 | Vermittlung von Arbeitskräften | |
| 78.10 | Vermittlung von Arbeitskräften | |
| 78.2 | Überlassung von Arbeitskräften und sonstige Personaldienstleistungen | |
| 78.20 | Überlassung von Arbeitskräften und sonstige Personaldienstleistungen | |
| 82.9 | Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |
| 82.91 | Inkassobüros und Auskunfteien | |
| 82.92 | Abfüllen und Verpacken | |
| 82.99 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 28.11.2023 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
SGS Europe GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Dieselstraße 14-16 42489 Wülfrath,
Landkreis Kreis Mettmann, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 28.11.2023 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Die Erbringung von Dienstleistungen für Logistik, Im-/Export, Lagerung, Verpackung, Beschaffung und der Handel für nicht frische Lebensmittel und andere Konsumgüter, Autoteile und Ersatzteile, Maschinen und Maschinenteile, Küchen, Haushalts-, Handwerks- und Sanitärartikel, Gartengeräte, Elektronik, Computer und Computerteile, Kinder- und Babyartikel, Kleidung, Schmuck, Perücken, Accessoires, Schuhe, Fahrräder, Sportartikel, Automatisierung, Forschung, Entwicklung, Planung sowie Herstellung, Ausführung, Errichtung und der Vertrieb von Produkten, Systemen, Lösungen und Anlagen für die Produktions- und Logistik-Automatisierung sowie die Materialfluß- bzw. Fördertechnik in allen Branchen, einschließlich verwandter Tätigkeiten. Dazu zählen insbesondere Beratung, Software- und Informationstechnologieentwicklung sowie -integration. Wartung/Reparatur und Ersatzdienstleistungen sowie weitere damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen für den deutschen, chinesischen und europäischen Markt, Investitionsmanagement, Beratung, Vermittlung, Vorbereitung und Abwicklung für sowohl nationale als auch internationale Investitions-, Fusions- und Kaufgeschäfte in China, Deutschland und in EU-Ländern für Immobilien, Unternehmen, Aktien, Kunstwerke, Automobile, Produktions- und Logistik-Automatisierungen, soweit keine Genehmigungspflicht besteht. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen SGS Europe GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma SGS Europe GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: