Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | KHALSA GmbH | |
| Adresse: |
Opernplatz 14 60313 Frankfurt am Main |
|
| Bundesland: | Hessen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 1522 3813413 | |
| E-Mail: | ||
| Web: |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Frankfurt am Main | |
| HR-Nummer: | HRB 132940 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 14.11.2023 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln | |
Firmenzweck: |
Import von und der Handel mit Lebensmitteln, Textilien, Heimtextilien, Lederwaren, Geschenkartikeln, Möbeln, Trendartikeln, Modeschmuck, Modeaccessoires, Silberschmuck; der Vertrieb von Restposten und Sonderposten; die Personalanwerbung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Werbeagenturen, E-Commerce, Zustellung von Haushaltswerbung und kostenlosen Wochezeitungen; Facility Management, Gebäudereinigung, der Innenausbau sowie Arbeiten im Außenbereich; Logistik / Transportleistungen; Handel mit Kraftfahrzeugen und mit EDV-/Elektro Artikeln sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. | |
| Schlagwörter: | Lebensmittel Logistik Textilien Import Handel E-Commerce | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | |
| 49.41 | Güterbeförderung im Straßenverkehr | |
| 49.42 | Umzugstransporte | |
| 52.1 | Lagerei | |
| 52.10 | Lagerei | |
| 52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |
| 52.21 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr | |
| 52.22 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt | |
| 52.23 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt | |
| 52.24 | Frachtumschlag | |
| 52.25 | Erbringung von Logistikdienstleistungen | |
| 52.26 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |
| 53.2 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste | |
| 53.20 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste | |
| 53.3 | Vermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen | |
| 53.30 | Vermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen | |
| 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 70.2 | Unternehmensberatung | |
| 70.20 | Unternehmensberatung | |
| 77.1 | Vermietung von Kraftwagen | |
| 77.11 | Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger | |
| 77.12 | Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t | |
| 81.2 | Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln | |
| 81.21 | Allgemeine Gebäudereinigung | |
| 81.22 | Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen | |
| 81.23 | Sonstige Reinigung | |
| 82.1 | Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops | |
| 82.10 | Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops | |
| 82.3 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | |
| 82.30 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | |
| 99.0 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | |
| 99.00 | Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 14.11.2023 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
KHALSA GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Opernplatz 14 60313 Frankfurt am Main,
Bundesland Hessen, Deutschland
Die Firma wurde am 14.11.2023 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Import von und der Handel mit Lebensmitteln, Textilien, Heimtextilien, Lederwaren, Geschenkartikeln, Möbeln, Trendartikeln, Modeschmuck, Modeaccessoires, Silberschmuck; der Vertrieb von Restposten und Sonderposten; die Personalanwerbung und Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Werbeagenturen, E-Commerce, Zustellung von Haushaltswerbung und kostenlosen Wochezeitungen; Facility Management, Gebäudereinigung, der Innenausbau sowie Arbeiten im Außenbereich; Logistik / Transportleistungen; Handel mit Kraftfahrzeugen und mit EDV-/Elektro Artikeln sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen KHALSA GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma KHALSA GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: