Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Lavia Global GmbH | |
| Adresse: |
Leyboldstraße 12 50354 Hürth |
|
| Landkreis: | Rhein-Erft-Kreis | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Köln | |
| HR-Nummer: | HRB 115217 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 26.06.2023 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Großhandel mit Textilien | |
Firmenzweck: |
der Im- und Export sowie der An- und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von Textilwaren und Konfektionen, Heimtextilien und Einrichtungsgegenständen, Motoren, Glasprodukten, elektronischen Geräten, Schmuck und Silberwaren, Stahl- und Eisenprodukten sowie Lederwaren. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. | |
| Schlagwörter: | Elektronik Konfektionen Textilwaren Handel Import Export | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 25.9 | Herstellung von sonstigen Metallwaren | |
| 25.91 | Herstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern u. ä. Behältern aus Metall | |
| 25.92 | Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall | |
| 25.93 | Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn | |
| 25.94 | Herstellung von Schrauben und Nieten | |
| 25.99 | Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. | |
| 26.1 | Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | |
| 26.11 | Herstellung von elektronischen Bauelementen | |
| 26.12 | Herstellung von bestückten Leiterplatten | |
| 26.2 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | |
| 26.20 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | |
| 26.3 | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | |
| 26.30 | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | |
| 32.1 | Herstellung von Münzen, Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen | |
| 32.11 | Herstellung von Münzen | |
| 32.12 | Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren, ohne Fantasieschmuck | |
| 32.13 | Herstellung von Fantasieschmuck | |
| 46.1 | Handelsvermittlung | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.12 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | |
| 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | |
| 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | |
| 46.15 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | |
| 46.16 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | |
| 46.17 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.18 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | |
| 46.19 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |
| 46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
| 46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | |
| 46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | |
| 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.7 | Großhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 46.71 | Großhandel mit Kraftwagen | |
| 46.72 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 46.73 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel | |
| 47.12 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 26.06.2023 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Lavia Global GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Leyboldstraße 12 50354 Hürth,
Landkreis Rhein-Erft-Kreis, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 26.06.2023 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister der Im- und Export sowie der An- und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von Textilwaren und Konfektionen, Heimtextilien und Einrichtungsgegenständen, Motoren, Glasprodukten, elektronischen Geräten, Schmuck und Silberwaren, Stahl- und Eisenprodukten sowie Lederwaren. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Lavia Global GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Lavia Global GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: