Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Manera GmbH | |
| Adresse: |
Vennstraße 17 48619 Heek |
|
| Landkreis: | Kreis Borken | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Coesfeld | |
| HR-Nummer: | HRB 21227 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 24.04.2023 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Erbringung von anderen wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen | |
Firmenzweck: |
Handel sowie In- und Export mit Waren verschiedener Art, insbesondere aber nicht nur Lebensmittel, Getränke (alkoholisch und nicht alkoholisch), Fertiggerichte, Kindernahrung, landwirtschaftliche Produkte sowie Berufs- und Freizeitkleidung, Elektrogeräte, Haushaltswaren, Restaurant- und Hotelbedarf, Tourismus- und Freizeitbedarf, Luxusartikel, Werkzeugen und Ersatzteile jeglicher Art, sowie Hygiene-, Kosmetik- und Reinigungsartikel.Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, Dienstleistungen jeder Art zu erbringen, insbesondere aber nicht nur die Erbringung von technischer, organisatorischer und strategischer Beratung. Weitere Gesellschaftszwecke sind die Verwaltung eigenen Vermögens (insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußemng von Beteiligungen an anderen Unternehmen) sowie der Erwerb und die Bewirtschaftung von Immobilien im eigenen Namen auf eigene Rechnung und nicht für Dritte. Ausgenommen hiervon sind erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG. | |
| Schlagwörter: | Elektrogeräte Haushaltswaren Kleidung Fertiggerichte Lebensmittel Getränke Import Handel Export | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 10.8 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | |
| 10.81 | Herstellung von Zucker | |
| 10.82 | Herstellung von Süßwaren, ohne Dauerbackwaren | |
| 10.83 | Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | |
| 10.84 | Herstellung von Würzmitteln und Soßen | |
| 10.85 | Herstellung von Fertiggerichten | |
| 10.86 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln | |
| 10.89 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | |
| 10.9 | Herstellung von Futtermitteln | |
| 10.91 | Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | |
| 10.92 | Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere | |
| 11.0 | Getränkeherstellung | |
| 11.01 | Herstellung von Spirituosen | |
| 11.02 | Herstellung von Traubenwein | |
| 11.03 | Herstellung von Apfelwein und sonstigen gegorenen Getränken aus Obst | |
| 11.04 | Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen | |
| 11.05 | Herstellung von Bier | |
| 11.06 | Herstellung von Malz | |
| 11.07 | Herstellung von Erfrischungsgetränken und Mineralwässern | |
| 20.4 | Herstellung von Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | |
| 20.41 | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | |
| 20.42 | Herstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen | |
| 20.5 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen | |
| 20.51 | Herstellung von flüssigen Biokraftstoffen | |
| 20.59 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. | |
| 20.6 | Herstellung von Chemiefasern | |
| 20.60 | Herstellung von Chemiefasern | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.7 | Großhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 46.71 | Großhandel mit Kraftwagen | |
| 46.72 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 46.73 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 74.20 | Fotografie und Fotolabors | |
| 74.30 | Übersetzen und Dolmetschen | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 24.04.2023 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Manera GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Vennstraße 17 48619 Heek,
Landkreis Kreis Borken, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 24.04.2023 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Handel sowie In- und Export mit Waren verschiedener Art, insbesondere aber nicht nur Lebensmittel, Getränke (alkoholisch und nicht alkoholisch), Fertiggerichte, Kindernahrung, landwirtschaftliche Produkte sowie Berufs- und Freizeitkleidung, Elektrogeräte, Haushaltswaren, Restaurant- und Hotelbedarf, Tourismus- und Freizeitbedarf, Luxusartikel, Werkzeugen und Ersatzteile jeglicher Art, sowie Hygiene-, Kosmetik- und Reinigungsartikel.Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, Dienstleistungen jeder Art zu erbringen, insbesondere aber nicht nur die Erbringung von technischer, organisatorischer und strategischer Beratung. Weitere Gesellschaftszwecke sind die Verwaltung eigenen Vermögens (insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußemng von Beteiligungen an anderen Unternehmen) sowie der Erwerb und die Bewirtschaftung von Immobilien im eigenen Namen auf eigene Rechnung und nicht für Dritte. Ausgenommen hiervon sind erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Manera GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Manera GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: