Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Burgösch Agrar GmbH | |
| Adresse: |
Burgösch 1 87650 Baisweil |
|
| Landkreis: | Landkreis Ostallgäu | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Kempten (Allgäu) | |
| HR-Nummer: | HRB 16804 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 21.12.2022 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Gemischte Landwirtschaft | |
Firmenzweck: |
Der Betrieb einer Landwirtschaft und Tierhaltung sowie der Handel mit Agrarprodukten, Futtermitteln und Biomasse, ferner der Handel mit Geräten und Maschinen. | |
| Schlagwörter: | Maschinen Geräte Biomasse Futtermittel Landwirtschaft Handel Agrarprodukte Tierhaltung | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen | |
| 01.11 | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | |
| 01.12 | Anbau von Reis | |
| 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | |
| 01.14 | Anbau von Zuckerrohr | |
| 01.15 | Anbau von Tabak | |
| 01.16 | Anbau von Faserpflanzen | |
| 01.19 | Anbau von sonstigen ein- und zweijährigen Pflanzen | |
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 28.9 | Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige | |
| 28.91 | Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen | |
| 28.92 | Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 28.93 | Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung | |
| 28.94 | Herstellung von Maschinen für die Textil- und Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung | |
| 28.95 | Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung | |
| 28.96 | Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk | |
| 28.97 | Herstellung von Maschinen für die additive Fertigung | |
| 28.99 | Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g. | |
| 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |
| 46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
| 46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | |
| 46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | |
| 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 21.12.2022 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Burgösch Agrar GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Burgösch 1 87650 Baisweil,
Landkreis Landkreis Ostallgäu, Bundesland Bayern, Deutschland
Die Firma wurde am 21.12.2022 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Der Betrieb einer Landwirtschaft und Tierhaltung sowie der Handel mit Agrarprodukten, Futtermitteln und Biomasse, ferner der Handel mit Geräten und Maschinen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Burgösch Agrar GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Burgösch Agrar GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: