Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Corbiota GmbH | |
| Adresse: |
Adersstr. 71 A 40215 Düsseldorf |
|
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Düsseldorf | |
| HR-Nummer: | HRB 98190 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 05.08.2022 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 27.637,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | |
Firmenzweck: |
Die Produktion, der Vertrieb und der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln für Mensch und Tier und Qualitäts- und Prozessdienstleistungen für Nachhaltigkeit. | |
| Schlagwörter: | Vertrieb Handel Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsmittel landwirtschaftliche Erzeugnisse | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen | |
| 01.11 | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | |
| 01.12 | Anbau von Reis | |
| 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | |
| 01.14 | Anbau von Zuckerrohr | |
| 01.15 | Anbau von Tabak | |
| 01.16 | Anbau von Faserpflanzen | |
| 01.19 | Anbau von sonstigen ein- und zweijährigen Pflanzen | |
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.4 | Tierhaltung | |
| 01.41 | Haltung von Milchkühen | |
| 01.42 | Haltung von sonstigen Rindern | |
| 01.43 | Haltung von Pferden und Eseln | |
| 01.44 | Haltung von Kamelen | |
| 01.45 | Haltung von Schafen und Ziegen | |
| 01.46 | Haltung von Schweinen | |
| 01.47 | Haltung von Geflügel | |
| 01.48 | Sonstige Tierhaltung | |
| 10.1 | Schlachten und Fleischverarbeitung | |
| 10.11 | Schlachten, ohne Schlachten von Geflügel | |
| 10.12 | Schlachten von Geflügel | |
| 10.13 | Fleischverarbeitung | |
| 10.73 | Herstellung von Teigwaren | |
| 10.8 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | |
| 10.81 | Herstellung von Zucker | |
| 10.82 | Herstellung von Süßwaren, ohne Dauerbackwaren | |
| 10.83 | Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | |
| 10.84 | Herstellung von Würzmitteln und Soßen | |
| 10.85 | Herstellung von Fertiggerichten | |
| 10.86 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln | |
| 10.89 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 70.2 | Unternehmensberatung | |
| 70.20 | Unternehmensberatung | |
| 71.1 | Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros | |
| 71.11 | Tätigkeiten von Architekturbüros | |
| 71.12 | Tätigkeiten von Ingenieurbüros | |
| 71.2 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 71.20 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 72.1 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |
| 72.10 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |
| 72.2 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |
| 72.20 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |
| 74.9 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. | |
| 74.91 | Erbringung von Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente | |
| 74.99 | Alle anderen wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten a. n. g. | |
| 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |
| 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | |
| 77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | |
| 77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | |
| 77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | |
| 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | |
| 81.1 | Hausmeisterdienste | |
| 81.10 | Hausmeisterdienste | |
| 81.2 | Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln | |
| 81.21 | Allgemeine Gebäudereinigung | |
| 81.22 | Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen | |
| 81.23 | Sonstige Reinigung | |
| 81.3 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | |
| 81.30 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 15.07.2025 | Entscheidungen im Verfahren Insolvenzen | |
| 15.07.2025 | Entscheidungen im Verfahren Insolvenzen | |
| 14.11.2024 | Entscheidungen im Verfahren Insolvenzen | |
| 24.10.2024 | Sonstiges Insolvenzen | |
| 02.10.2024 | Eröffnungen Insolvenzen | |
| 09.08.2024 | Sicherungsmaßnahmen Insolvenzen | |
| 05.08.2022 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Corbiota GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Adersstr. 71 A 40215 Düsseldorf,
Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 05.08.2022 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Branche:
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Die Produktion, der Vertrieb und der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln für Mensch und Tier und Qualitäts- und Prozessdienstleistungen für Nachhaltigkeit. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Corbiota GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Corbiota GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: