Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | FARA Europe GmbH | |
| Adresse: |
Zeil 13 60313 Frankfurt am Main |
|
| Bundesland: | Hessen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 69 27294550-1 | |
| E-Mail: | info@faraeurope.com | |
| Web: | www.faraeurope.com |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Frankfurt am Main | |
| HR-Nummer: | HRB 127558 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 30.05.2022 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 50.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | |
Firmenzweck: |
Herstellung, Handel, Import und Export von Waren aller Art, insbesondere Lebensmittel und Maschinen, Industriemaschinen, Ersatzteile und Dienstleistung die dem Geschäftszweck dienen. | |
| Schlagwörter: | Lebensmittel Maschinen Import Export Handel Herstellung | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 10.1 | Schlachten und Fleischverarbeitung | |
| 10.11 | Schlachten, ohne Schlachten von Geflügel | |
| 10.12 | Schlachten von Geflügel | |
| 10.13 | Fleischverarbeitung | |
| 10.73 | Herstellung von Teigwaren | |
| 28.2 | Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen | |
| 28.21 | Herstellung von Öfen, Brennern und ortsfesten Heizgeräten für den Haushalt | |
| 28.22 | Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | |
| 28.23 | Herstellung von Büromaschinen, ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte | |
| 28.24 | Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb | |
| 28.25 | Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt | |
| 28.29 | Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g. | |
| 33.1 | Reparatur und Instandhaltung von Metallerzeugnissen, Maschinen und Ausrüstungen | |
| 33.11 | Reparatur und Instandhaltung von Metallerzeugnissen | |
| 33.12 | Reparatur und Instandhaltung von Maschinen | |
| 33.13 | Reparatur und Instandhaltung von elektronischen und optischen Geräten | |
| 33.14 | Reparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen | |
| 33.15 | Reparatur und Instandhaltung von zivilen Schiffen, Booten und Yachten | |
| 33.16 | Reparatur und Instandhaltung von zivilen Luft- und Raumfahrzeugen | |
| 33.17 | Reparatur und Instandhaltung von sonstigen zivilen Beförderungsmitteln | |
| 33.18 | Reparatur und Instandhaltung von militärischen Kampffahrzeugen, Luft- und Raumfahrzeugen sowie Kriegsschiffen | |
| 33.19 | Reparatur und Instandhaltung von sonstigen Ausrüstungen | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 71.1 | Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros | |
| 71.11 | Tätigkeiten von Architekturbüros | |
| 71.12 | Tätigkeiten von Ingenieurbüros | |
| 71.2 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 71.20 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |
| 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | |
| 77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | |
| 77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | |
| 77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | |
| 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 06.10.2023 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 30.05.2022 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
FARA Europe GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Zeil 13 60313 Frankfurt am Main,
Bundesland Hessen, Deutschland
Die Firma wurde am 30.05.2022 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 06.10.2023 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Herstellung, Handel, Import und Export von Waren aller Art, insbesondere Lebensmittel und Maschinen, Industriemaschinen, Ersatzteile und Dienstleistung die dem Geschäftszweck dienen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen FARA Europe GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma FARA Europe GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: