Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | PEPCO Germany GmbH | |
| Adresse: |
Kemperplatz 1 10785 Berlin |
|
| Bundesland: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | kontakt.de@pepco.eu | |
| Web: | www.pepco-stores.de |
Handelsregisterdaten: |
||
| EU-ID: | DEF1103R.HRB224064B | |
| Amtsgericht: | Berlin (Charlottenburg) | |
| HR-Nummer: | HRB 224064 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 10.01.2022 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | 10-49 | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Einzelhandel mit Textilien | |
Firmenzweck: |
Der Import von und der Einzelhandel sowie Onlinehandel mit Bekleidung, Textilien, Spielwaren, Saisonartikeln und anderen Gegenständen des täglichen Bedarfs, Lebensmitteln, Tier- und Futtermittelbedarf, Elektrogeräten, Haushalts- und Küchengeräten sowie der Betrieb von entsprechenden Ladenlokalen; Erbringung von Leistungen in den Bereichen Logistik, Transport, Lager- und Fördertechnik und anderen damit zusammenhängenden Dienstleistungen; Erwerb, Veräußerung, An- und Vermietung, Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien sowie Entwicklung, Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden und Anlagen aller Art. | |
| Schlagwörter: | Logistik Saisonartikel Tierbedarf Futtermittel Lebensmittel Spielwaren Haushaltsgeräte Bekleidung Elektrogeräte Textilien | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.1 | Handelsvermittlung | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.12 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | |
| 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | |
| 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | |
| 46.15 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | |
| 46.16 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | |
| 46.17 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.18 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | |
| 46.19 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |
| 46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
| 46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | |
| 46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | |
| 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | |
| 49.41 | Güterbeförderung im Straßenverkehr | |
| 49.42 | Umzugstransporte | |
| 52.1 | Lagerei | |
| 52.10 | Lagerei | |
| 52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |
| 52.21 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr | |
| 52.22 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt | |
| 52.23 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt | |
| 52.24 | Frachtumschlag | |
| 52.25 | Erbringung von Logistikdienstleistungen | |
| 52.26 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |
| 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken | |
| 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.12 | Erschließung von Grundstücken; Bauträger | |
| 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.3 | Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.32 | Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
Finanzdaten und Jahresabschlüsse
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023
Jahresüberschuss / Gewinn (Jahreswerte):
2022: -3.753.720 €
(Jahresfehlbetrag nach HGB)
2023: -6.196.289 €
(Jahresfehlbetrag nach HGB)
Bilanzsumme (Jahreswerte):
2020: 12.500 €
2021: 643.825 €
2023: 30.230.061 €
Jahresabschluss 30.09.2023
Aktiva gesamt: 30.230.061 €
Anlagevermögen: 9.530.947 €
Sachanlagen: 9.481.012 €
Umlaufvermögen: 10.352.121 €
Vorräte: 4.339.485 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 4.503.231 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks: 1.509.405 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktivseite): 10.147.970 €
Passiva gesamt: 30.230.061 €
Rückstellungen: 825.199 €
Verbindlichkeiten: 29.404.863 €
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 09.04.2026 | Entscheidungen im Verfahren Insolvenzen | |
| 22.02.2026 | Entscheidungen im Verfahren Insolvenzen | |
| 12.06.2025 | Jahresabschluss vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 | |
| 29.01.2025 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2022 bis zum 30.09.2022 | |
| 29.01.2025 | Jahresabschluss hinterlegt zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 30.09.2022 | |
| 29.01.2025 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2022 bis zum 30.09.2022 | |
| 02.08.2023 | Jahresabschluss vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 11.03.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 04.12.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 11.03.2021 | Jahresabschluss hinterlegt zum Geschäftsjahr vom 04.12.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 10.12.2020 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
PEPCO Germany GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Kemperplatz 1 10785 Berlin,
Bundesland Berlin, Deutschland
Die Firma wurde am 10.01.2022 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 12.06.2025 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Der Import von und der Einzelhandel sowie Onlinehandel mit Bekleidung, Textilien, Spielwaren, Saisonartikeln und anderen Gegenständen des täglichen Bedarfs, Lebensmitteln, Tier- und Futtermittelbedarf, Elektrogeräten, Haushalts- und Küchengeräten sowie der Betrieb von entsprechenden Ladenlokalen; Erbringung von Leistungen in den Bereichen Logistik, Transport, Lager- und Fördertechnik und anderen damit zusammenhängenden Dienstleistungen; Erwerb, Veräußerung, An- und Vermietung, Entwicklung und Bewirtschaftung von Immobilien sowie Entwicklung, Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden und Anlagen aller Art. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen PEPCO Germany GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma PEPCO Germany GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: