Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | ogosale Business GmbH | |
| Adresse: |
Helga-Seibert-Straße 14 76149 Karlsruhe |
|
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Mannheim | |
| HR-Nummer: | HRB 738025 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 04.11.2020 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln | |
Firmenzweck: |
Der Import und Export von Lebensmitteln, Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, orthopädischen Produkten, Gesundheitsprodukten, alltäglichen Gebrauchsgegenständen, Werkzeugen, elektronischen Produkten, kosmetischen Produkten, Hausgeräten, Bürobedarf und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich E-Commerce, Reisebegleitung, Reiseorganisation, Reiseführung, das Anbieten von Logistikdienstleistungen und Personenbeförderung, soweit hierfür öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse nicht erforderlich sind. | |
| Schlagwörter: | Gesundheitsprodukte Logistikdienstleistungen Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel Nahrungsmittel E-Commerce Export Import | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | |
| 47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | |
| 47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | |
| 47.25 | Einzelhandel mit Getränken | |
| 47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren | |
| 47.27 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 47.3 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.30 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.40 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.8 | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 47.81 | Einzelhandel mit Kraftwagen | |
| 47.82 | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 47.83 | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 49.4 | Güterbeförderung im Straßenverkehr, Umzugstransporte | |
| 49.41 | Güterbeförderung im Straßenverkehr | |
| 49.42 | Umzugstransporte | |
| 49.5 | Transport in Rohrfernleitungen | |
| 49.50 | Transport in Rohrfernleitungen | |
| 52.1 | Lagerei | |
| 52.10 | Lagerei | |
| 52.2 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |
| 52.21 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Landverkehr | |
| 52.22 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Schifffahrt | |
| 52.23 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt | |
| 52.24 | Frachtumschlag | |
| 52.25 | Erbringung von Logistikdienstleistungen | |
| 52.26 | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | |
| 52.3 | Vermittlungstätigkeiten für den Verkehr | |
| 52.31 | Vermittlungstätigkeiten für die Güterbeförderung | |
| 52.32 | Vermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung | |
| 53.2 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste | |
| 53.20 | Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste | |
| 53.3 | Vermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen | |
| 53.30 | Vermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen | |
| 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. | |
| 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. | |
| 56.12 | Mobile Gastronomie | |
| 56.2 | Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | |
| 56.21 | Event-Caterer | |
| 56.22 | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | |
| 56.3 | Ausschank von Getränken | |
| 56.30 | Ausschank von Getränken | |
| 56.4 | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | |
| 56.40 | Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen | |
| 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |
| 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | |
| 77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | |
| 77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | |
| 77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | |
| 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | |
| 79.1 | Reisebüros und Reiseveranstalter | |
| 79.11 | Reisebüros | |
| 79.12 | Reiseveranstalter | |
| 79.9 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |
| 79.90 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |
| 82.3 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | |
| 82.30 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | |
| 82.9 | Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |
| 82.91 | Inkassobüros und Auskunfteien | |
| 82.92 | Abfüllen und Verpacken | |
| 82.99 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 21.07.2023 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 29.06.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 09.10.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 04.11.2020 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
ogosale Business GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Helga-Seibert-Straße 14 76149 Karlsruhe,
Bundesland Baden-Württemberg, Deutschland
Die Firma wurde am 04.11.2020 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 21.07.2023 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Der Import und Export von Lebensmitteln, Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, orthopädischen Produkten, Gesundheitsprodukten, alltäglichen Gebrauchsgegenständen, Werkzeugen, elektronischen Produkten, kosmetischen Produkten, Hausgeräten, Bürobedarf und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich E-Commerce, Reisebegleitung, Reiseorganisation, Reiseführung, das Anbieten von Logistikdienstleistungen und Personenbeförderung, soweit hierfür öffentlich-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse nicht erforderlich sind. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen ogosale Business GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma ogosale Business GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: