Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | F4U Management GmbH | |
| Adresse: |
Fritz-Reuter-Straße 28 60320 Frankfurt am Main |
|
| Bundesland: | Hessen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 69 70794373 | |
| E-Mail: | info@fit-4-u.de | |
| Web: | www.fit-4-u.de |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| EU-ID: | DEM1201.HRB118591 | |
| Amtsgericht: | Frankfurt am Main | |
| HR-Nummer: | HRB 118591 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 17.03.2020 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Beteiligungsgesellschaften | |
Firmenzweck: |
Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften aus den Bereichen produzierendes Gewerbe, Handel oder Dienstleistungen, sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung in Kommanditgesellschaften, die die vorgenannten Tätigkeiten zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie die Vornahme aller jeweils damit zusammenhängenden Geschäfte. | |
| Schlagwörter: | Kommanditgesellschaften produzierendes Gewerbe Dienstleistungen Handel Beteiligungen | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen | |
| 01.11 | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | |
| 01.12 | Anbau von Reis | |
| 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | |
| 01.14 | Anbau von Zuckerrohr | |
| 01.15 | Anbau von Tabak | |
| 01.16 | Anbau von Faserpflanzen | |
| 01.19 | Anbau von sonstigen ein- und zweijährigen Pflanzen | |
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.3 | Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken | |
| 01.30 | Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken | |
| 01.4 | Tierhaltung | |
| 01.41 | Haltung von Milchkühen | |
| 01.42 | Haltung von sonstigen Rindern | |
| 01.43 | Haltung von Pferden und Eseln | |
| 01.44 | Haltung von Kamelen | |
| 01.45 | Haltung von Schafen und Ziegen | |
| 01.46 | Haltung von Schweinen | |
| 01.47 | Haltung von Geflügel | |
| 01.48 | Sonstige Tierhaltung | |
| 01.5 | Gemischte Landwirtschaft | |
| 01.50 | Gemischte Landwirtschaft | |
| 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten | |
| 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau | |
| 01.62 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung | |
| 01.63 | Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung und Saatgutaufbereitung | |
| 01.7 | Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 01.70 | Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 46.1 | Handelsvermittlung | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.12 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | |
| 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | |
| 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | |
| 46.15 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | |
| 46.16 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | |
| 46.17 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.18 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | |
| 46.19 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |
| 46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
| 46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | |
| 46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | |
| 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.7 | Großhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 46.71 | Großhandel mit Kraftwagen | |
| 46.72 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 46.73 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 46.8 | Sonstiger Großhandel | |
| 46.81 | Großhandel mit Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | |
| 46.82 | Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug | |
| 46.83 | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung | |
| 46.84 | Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung | |
| 46.85 | Großhandel mit chemischen Erzeugnissen | |
| 46.86 | Großhandel mit sonstigen Halbwaren | |
| 46.87 | Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen | |
| 46.89 | Sonstiger Großhandel a. n. g. | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel | |
| 47.12 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | |
| 47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | |
| 47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | |
| 47.25 | Einzelhandel mit Getränken | |
| 47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren | |
| 47.27 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 47.3 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.30 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.40 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.8 | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 47.81 | Einzelhandel mit Kraftwagen | |
| 47.82 | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 47.83 | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 69.1 | Rechtsberatung | |
| 69.10 | Rechtsberatung | |
| 69.2 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | |
| 69.20 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | |
Finanzdaten und Jahresabschlüsse
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
Bilanzsumme (Jahreswerte):
2021: 104.973 €
2022: 655.148 €
2023: 530.530 €
2024: 549.355 €
Jahresabschluss 31.12.2024
Aktiva gesamt: 549.355 €
Anlagevermögen: 11.000 €
Sachanlagen: 11.000 €
Umlaufvermögen: 537.989 €
Vorräte: 14.038 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 523.452 €
Passiva gesamt: 549.355 €
Eigenkapital: 492.090 €
Gezeichnetes Kapital: 25.000 €
Kapitalrücklage: 457.782 €
Rückstellungen: 14.974 €
Verbindlichkeiten: 42.291 €
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 03.06.2026 | Jahresabschluss vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 | |
| 22.05.2026 | Liquidationseröffnungsbilanz vom 01.01.2025 bis zum 01.01.2025 | |
| 07.11.2025 | Jahresabschluss vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 | |
| 16.01.2025 | Liquidation | |
| 16.09.2024 | Jahresabschluss vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 | |
| 28.07.2023 | Jahresabschluss vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 | |
| 28.06.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 28.06.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 04.08.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 18.06.2020 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
F4U Management GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Fritz-Reuter-Straße 28 60320 Frankfurt am Main,
Bundesland Hessen, Deutschland
Die Firma wurde am 17.03.2020 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 03.06.2026 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften aus den Bereichen produzierendes Gewerbe, Handel oder Dienstleistungen, sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung in Kommanditgesellschaften, die die vorgenannten Tätigkeiten zum Gegenstand ihres Unternehmens haben, sowie die Vornahme aller jeweils damit zusammenhängenden Geschäfte. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen F4U Management GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma F4U Management GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: