Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | My Learning Company GmbH | |
| Adresse: |
Torstraße 154 10115 Berlin |
|
| Bundesland: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 30 60986148 | |
| E-Mail: | ||
| Web: |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Berlin (Charlottenburg) | |
| HR-Nummer: | HRB 187275 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 08.06.2017 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Einzelhandel mit Bekleidung | |
Firmenzweck: |
der Handel mit und Vertrieb von Verbrauchs- und Konsumgütern (soweit der Handel nicht einer besonderen Genehmigung bedarf) im eigenen sowie im fremden Namen, insbesondere der Handel mit Pflanzen, Bekleidung und Accessoires, Handel mit Baumarkt-, Sport- und Küchenartikeln, Spielzeug, Printmedien, Tonträgern, Computerspielen und Filmen über Internet-Plattformen, sowie das Erbringen von Logistikdienstleistungen und digitaler Dientsleistungen für den Handel über Internet-Plattformen. | |
| Schlagwörter: | Bekleidung digitale Dienstleistungen Pflanzen Logistikdienstleistungen Verbrauchsgüter Konsumgüter Internetplattformen Handel Vertrieb | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | |
| 47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | |
| 47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | |
| 47.25 | Einzelhandel mit Getränken | |
| 47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren | |
| 47.27 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.40 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.8 | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 47.81 | Einzelhandel mit Kraftwagen | |
| 47.82 | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 47.83 | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 58.1 | Verlegen von Büchern und Zeitungen sowie sonstiges Verlagswesen, ohne Software | |
| 58.11 | Verlegen von Büchern | |
| 58.12 | Verlegen von Zeitungen | |
| 58.13 | Verlegen von Zeitschriften | |
| 58.19 | Sonstiges Verlagswesen, ohne Software | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 29.04.2024 | Liquidation | |
| 26.01.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 10.09.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 03.12.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 | |
| 07.02.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 21.04.2017 bis zum 31.12.2017 | |
| 08.06.2017 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
My Learning Company GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Torstraße 154 10115 Berlin,
Bundesland Berlin, Deutschland
Die Firma wurde am 08.06.2017 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 26.01.2022 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister der Handel mit und Vertrieb von Verbrauchs- und Konsumgütern (soweit der Handel nicht einer besonderen Genehmigung bedarf) im eigenen sowie im fremden Namen, insbesondere der Handel mit Pflanzen, Bekleidung und Accessoires, Handel mit Baumarkt-, Sport- und Küchenartikeln, Spielzeug, Printmedien, Tonträgern, Computerspielen und Filmen über Internet-Plattformen, sowie das Erbringen von Logistikdienstleistungen und digitaler Dientsleistungen für den Handel über Internet-Plattformen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen My Learning Company GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma My Learning Company GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: