Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | NYZ International GmbH | |
| Adresse: |
c/o Yu Zhu, Chausseestraße 37, B1 W105 10115 Berlin |
|
| Bundesland: | Berlin | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Düsseldorf | |
| HR-Nummer: | HRB 80300 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 05.04.2017 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 100.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Firmenzweck: |
Der An- und Verkauf, der Im- und Export von Textilprodukten, im Besonderen von Schuhen aller Art und Produkten für den täglichen Bedarf, ferner die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Tourismus, Logistik, Investitions-, Immobilien und Unternehmensberatung, Bildungsberatung, Handel mit Artikeln des täglichen Bedarfs, Spielzeugen und Schreibwaren. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgeschlossen. | |
| Schlagwörter: | Dienstleistungen Import Export Textilhandel Schuhe | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.7 | Großhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 46.71 | Großhandel mit Kraftwagen | |
| 46.72 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 46.73 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 70.2 | Unternehmensberatung | |
| 70.20 | Unternehmensberatung | |
| 74.11 | Industrie-, Produkt- und Modedesign | |
| 74.20 | Fotografie und Fotolabors | |
| 79.1 | Reisebüros und Reiseveranstalter | |
| 79.11 | Reisebüros | |
| 79.12 | Reiseveranstalter | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 20.04.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 25.05.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 10.03.2020 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 | |
| 16.05.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 | |
| 05.04.2017 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
NYZ International GmbH
Die Firmenadresse lautet:
c/o Yu Zhu, Chausseestraße 37, B1 W105 10115 Berlin,
Bundesland Berlin, Deutschland
Die Firma wurde am 05.04.2017 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 20.04.2022 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Der An- und Verkauf, der Im- und Export von Textilprodukten, im Besonderen von Schuhen aller Art und Produkten für den täglichen Bedarf, ferner die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Tourismus, Logistik, Investitions-, Immobilien und Unternehmensberatung, Bildungsberatung, Handel mit Artikeln des täglichen Bedarfs, Spielzeugen und Schreibwaren. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgeschlossen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen NYZ International GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma NYZ International GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: