Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Agrar KG Wittbrietzen | |
| Adresse: |
Buchholzer Straße 22 14547 Beelitz |
|
| Landkreis: | Landkreis Potsdam-Mittelmark | |
| Bundesland: | Brandenburg | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 33204 42376 | |
| E-Mail: | agrar-wittbrietzen@t-online.de | |
| Web: | www.agrar-gbr-wittbrietzen.de |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Potsdam | |
| HR-Nummer: | HRA 6676 |
Firmendaten: |
||
| UID-Nummer: | DE138507639 | |
| Gründung: | 06.02.2017 (Neueintragung) | |
| Rechtsform | KG | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Haltung von anderen Rindern | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen | |
| 01.11 | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | |
| 01.12 | Anbau von Reis | |
| 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | |
| 01.14 | Anbau von Zuckerrohr | |
| 01.15 | Anbau von Tabak | |
| 01.16 | Anbau von Faserpflanzen | |
| 01.19 | Anbau von sonstigen ein- und zweijährigen Pflanzen | |
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.4 | Tierhaltung | |
| 01.41 | Haltung von Milchkühen | |
| 01.42 | Haltung von sonstigen Rindern | |
| 01.43 | Haltung von Pferden und Eseln | |
| 01.44 | Haltung von Kamelen | |
| 01.45 | Haltung von Schafen und Ziegen | |
| 01.46 | Haltung von Schweinen | |
| 01.47 | Haltung von Geflügel | |
| 01.48 | Sonstige Tierhaltung | |
| 01.5 | Gemischte Landwirtschaft | |
| 01.50 | Gemischte Landwirtschaft | |
| 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten | |
| 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau | |
| 01.62 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung | |
| 01.63 | Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung und Saatgutaufbereitung | |
| 01.7 | Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 01.70 | Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 03.1 | Fischerei | |
| 03.11 | Meeresfischerei | |
| 03.12 | Süßwasserfischerei | |
| 03.2 | Aquakultur | |
| 03.21 | Meeresaquakultur | |
| 03.22 | Süßwasseraquakultur | |
| 03.3 | Erbringung von Dienstleistungen für Fischerei und Aquakultur | |
| 03.30 | Erbringung von Dienstleistungen für Fischerei und Aquakultur | |
| 10.1 | Schlachten und Fleischverarbeitung | |
| 10.11 | Schlachten, ohne Schlachten von Geflügel | |
| 10.12 | Schlachten von Geflügel | |
| 10.13 | Fleischverarbeitung | |
| 10.2 | Fischverarbeitung | |
| 10.20 | Fischverarbeitung | |
| 10.3 | Obst- und Gemüseverarbeitung | |
| 10.31 | Kartoffelverarbeitung | |
| 10.32 | Herstellung von Frucht- und Gemüsesäften | |
| 10.39 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | |
| 10.4 | Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten | |
| 10.41 | Herstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette | |
| 10.42 | Herstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten | |
| 10.5 | Herstellung von Milcherzeugnissen und Speiseeis | |
| 10.51 | Herstellung von Milcherzeugnissen | |
| 10.52 | Herstellung von Speiseeis | |
| 10.6 | Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | |
| 10.61 | Mahl- und Schälmühlen | |
| 10.62 | Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | |
| 10.7 | Herstellung von Back- und Teigwaren | |
| 10.71 | Herstellung von Backwaren, ohne Dauerbackwaren | |
| 10.72 | Herstellung von Dauerbackwaren | |
| 10.73 | Herstellung von Teigwaren | |
| 10.8 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | |
| 10.81 | Herstellung von Zucker | |
| 10.82 | Herstellung von Süßwaren, ohne Dauerbackwaren | |
| 10.83 | Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | |
| 10.84 | Herstellung von Würzmitteln und Soßen | |
| 10.85 | Herstellung von Fertiggerichten | |
| 10.86 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln | |
| 10.89 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | |
| 10.9 | Herstellung von Futtermitteln | |
| 10.91 | Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | |
| 10.92 | Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 06.02.2017 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Agrar KG Wittbrietzen
Die Firmenadresse lautet:
Buchholzer Straße 22 14547 Beelitz,
Landkreis Landkreis Potsdam-Mittelmark, Bundesland Brandenburg, Deutschland
Die Firma wurde am 06.02.2017 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Agrar KG Wittbrietzen erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Agrar KG Wittbrietzen mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: