Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | GAT-Global Agrar Trading GmbH | |
| Adresse: |
Klein Goldberg 80 40822 Mettmann |
|
| Landkreis: | Kreis Mettmann | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 2104 2104632 | |
| E-Mail: | info@gattrading.de | |
| Web: | gattrading.de |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Wuppertal | |
| HR-Nummer: | HRB 27783 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 08.12.2016 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
Firmenzweck: |
Export, Import, Handel von Waren aller Art, insbesondere aus dem Bereich Agrarbusiness, Chemie- und Industrieausrüstungen, insbesondere: - Agrartechnik, Landwirtschaftliche Produkte, Saatgut und Futtermittel, Lebensmittel, Vieh- und Weidewirtschaft, Verfahren und Produkte der grünen Biotechnologie, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, - Grundstoffe und chemische Rohstoffe für die Herstellung von Medizinprodukten, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Kosmetika, Bekleidung, und Baumaterialien, - Medikamente für Menschen, Haustiere und Vögel, - Maschinen und Geräte für die Lebensmittel-, Medizin-, Öl- und Petrochemie-, Bergbau- und Textilindustrie, der Export von Fahrzeugen und Ersatzteilen, insbesondere Kraftfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen im Einkauf und Verkauf, Import und Export sowie die Teilnahme an Ausschreibungen und Projekten. | |
| Schlagwörter: | Grüne Biotechnologie Pflanzenschutzmittel Düngemittel Landwirtschaftliche Produkte Saatgut Futtermittel Agrartechnik Agrarbusiness | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen | |
| 01.11 | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | |
| 01.12 | Anbau von Reis | |
| 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | |
| 01.14 | Anbau von Zuckerrohr | |
| 01.15 | Anbau von Tabak | |
| 01.16 | Anbau von Faserpflanzen | |
| 01.19 | Anbau von sonstigen ein- und zweijährigen Pflanzen | |
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.4 | Tierhaltung | |
| 01.41 | Haltung von Milchkühen | |
| 01.42 | Haltung von sonstigen Rindern | |
| 01.43 | Haltung von Pferden und Eseln | |
| 01.44 | Haltung von Kamelen | |
| 01.45 | Haltung von Schafen und Ziegen | |
| 01.46 | Haltung von Schweinen | |
| 01.47 | Haltung von Geflügel | |
| 01.48 | Sonstige Tierhaltung | |
| 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten | |
| 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau | |
| 01.62 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung | |
| 01.63 | Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung und Saatgutaufbereitung | |
| 46.1 | Handelsvermittlung | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.12 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | |
| 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | |
| 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | |
| 46.15 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | |
| 46.16 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | |
| 46.17 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.18 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | |
| 46.19 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |
| 46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
| 46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | |
| 46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | |
| 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 30.03.2023 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 25.07.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 23.09.2020 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 23.09.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 | |
| 12.07.2019 | Berichtigungen | |
| 12.06.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 | |
| 23.02.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 08.12.2016 bis zum 31.12.2016 | |
| 08.12.2016 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
GAT-Global Agrar Trading GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Klein Goldberg 80 40822 Mettmann,
Landkreis Kreis Mettmann, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 08.12.2016 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 30.03.2023 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Export, Import, Handel von Waren aller Art, insbesondere aus dem Bereich Agrarbusiness, Chemie- und Industrieausrüstungen, insbesondere: - Agrartechnik, Landwirtschaftliche Produkte, Saatgut und Futtermittel, Lebensmittel, Vieh- und Weidewirtschaft, Verfahren und Produkte der grünen Biotechnologie, Dünge- und Pflanzenschutzmittel, - Grundstoffe und chemische Rohstoffe für die Herstellung von Medizinprodukten, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Kosmetika, Bekleidung, und Baumaterialien, - Medikamente für Menschen, Haustiere und Vögel, - Maschinen und Geräte für die Lebensmittel-, Medizin-, Öl- und Petrochemie-, Bergbau- und Textilindustrie, der Export von Fahrzeugen und Ersatzteilen, insbesondere Kraftfahrzeuge und landwirtschaftliche Maschinen, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen im Einkauf und Verkauf, Import und Export sowie die Teilnahme an Ausschreibungen und Projekten. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen GAT-Global Agrar Trading GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma GAT-Global Agrar Trading GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: