Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | J&D International Trade GmbH | |
| Adresse: |
Grünstraße 5 40212 Düsseldorf |
|
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Düsseldorf | |
| HR-Nummer: | HRB 77889 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 14.06.2016 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln | |
Firmenzweck: |
Der Export und Import sowie der Vertrieb von Waren, insbesondere von Lebensmitteln, kosmetischen Produkten, Küchengeräten und Zubehör, Musikinstrumenten, Möbel. | |
| Schlagwörter: | Kosmetikprodukte Möbel Lebensmittel Import Vertrieb Export | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 32.4 | Herstellung von Spielwaren | |
| 32.40 | Herstellung von Spielwaren | |
| 33.2 | Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen | |
| 33.20 | Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungen | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 21.06.2023 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 02.05.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 07.04.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 11.03.2020 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 | |
| 12.03.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 | |
| 05.10.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 31.03.2016 bis zum 31.12.2016 | |
| 14.06.2016 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
J&D International Trade GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Grünstraße 5 40212 Düsseldorf,
Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 14.06.2016 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 21.06.2023 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Der Export und Import sowie der Vertrieb von Waren, insbesondere von Lebensmitteln, kosmetischen Produkten, Küchengeräten und Zubehör, Musikinstrumenten, Möbel. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen J&D International Trade GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma J&D International Trade GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: