Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | BOCATEC Video- und Lasertechnik GmbH | |
| Adresse: |
Bäckerstraße 5 21244 Buchholz |
|
| Landkreis: | Landkreis Harburg | |
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 4181 928930 | |
| E-Mail: | info@bocatec.de | |
| Web: | www.bocatec.de |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Tostedt | |
| HR-Nummer: | HRB 205423 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 26.01.2016 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben | |
Firmenzweck: |
1. Der Handel mit Grundstoffen und Produkten der Telekommunikations-, Computer-, Elektronik- und Elektroindustrie, insbesondere der Video- und Lasertechnik, 2. Handel mit Veranstaltungstechnik jeglicher Art, 3. Der Im- und Export der unter a) und b) näher bezeichneten Waren einschließlich ihrer Vermittlung, Vermietung sowie ihres Verkaufs in Kommission, 4. Dienstleistungen aller Art, welche mit den Geschäften der in (1) bis (3) näher bezeichneten Art gegenständlich im Zusammenhang stehen, ausgenommen sind erlaubnispflichtige Dienstleistungen. | |
| Schlagwörter: | Import Elektroindustrie Lasertechnik Video Export Computer Telekommunikation Elektronik Handel | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.1 | Handelsvermittlung | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.12 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | |
| 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | |
| 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | |
| 46.15 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | |
| 46.16 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | |
| 46.17 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.18 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | |
| 46.19 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 61.9 | Sonstige Telekommunikation | |
| 61.90 | Sonstige Telekommunikation | |
| 63.9 | Web-Suchportale und Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen | |
| 63.91 | Web-Suchportale | |
| 63.92 | Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 20.06.2023 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 04.05.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 23.10.2020 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.10.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 15.10.2020 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 | |
| 27.09.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 | |
| 21.11.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.10.2016 bis zum 30.09.2017 | |
| 21.11.2017 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2016 | |
| 09.11.2016 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.10.2014 bis zum 30.09.2015 | |
| 26.01.2016 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
BOCATEC Video- und Lasertechnik GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Bäckerstraße 5 21244 Buchholz,
Landkreis Landkreis Harburg, Bundesland Niedersachsen, Deutschland
Die Firma wurde am 26.01.2016 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 20.06.2023 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister 1. Der Handel mit Grundstoffen und Produkten der Telekommunikations-, Computer-, Elektronik- und Elektroindustrie, insbesondere der Video- und Lasertechnik, 2. Handel mit Veranstaltungstechnik jeglicher Art, 3. Der Im- und Export der unter a) und b) näher bezeichneten Waren einschließlich ihrer Vermittlung, Vermietung sowie ihres Verkaufs in Kommission, 4. Dienstleistungen aller Art, welche mit den Geschäften der in (1) bis (3) näher bezeichneten Art gegenständlich im Zusammenhang stehen, ausgenommen sind erlaubnispflichtige Dienstleistungen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen BOCATEC Video- und Lasertechnik GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma BOCATEC Video- und Lasertechnik GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: