Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | SBS Trading GmbH | |
| Adresse: |
Kemptener Weg 4 41564 Kaarst |
|
| Landkreis: | Rhein-Kreis Neuss | |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 2131 7398540 | |
| E-Mail: | info@sbstrading24.de | |
| Web: | www.sbstrading24.de |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| EU-ID: | DER1102.HRB18227 | |
| Amtsgericht: | Neuss | |
| HR-Nummer: | HRB 18227 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 09.06.2015 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Sonstiger Großhandel | |
Firmenzweck: |
Onlinevertrieb, Groß- und Einzelhandel sowie Im- und Export mit Waren aller Art, soweit nicht genehmigungspflichtig,insbesondere mit Multimediaartikeln, Elektroartikeln, Küchengeräten, Leuchten und Leuchtmitteln, Spielwaren,Haushaltsartikeln, Dekorartikel, Möbel, Textilien aller Art, Büroartikeln und Büroutensilien, Computerzubehör, Computer,Drucker, Kopierer, Toner und Tinte Cartridge, Kosmetik und Parfüm, Hygieneartikeln, Baumaterialien und Werkzeugen,Maschinen aller Art, Autozubehör, Software und Spielen, Spielkonsolen und Zubehör, Handy und Zubehör, Lebensmittelnund Getränken sowie die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungs- und Servicetätigkeiten zur Durchführung dervorstehenden Vertriebs- und Handelstätigkeiten. | |
| Schlagwörter: | Export Import Einzelhandel Großhandel Onlinevertrieb | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.1 | Handelsvermittlung | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.12 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | |
| 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | |
| 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | |
| 46.15 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | |
| 46.16 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | |
| 46.17 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.18 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | |
| 46.19 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |
| 46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
| 46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | |
| 46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | |
| 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.7 | Großhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 46.71 | Großhandel mit Kraftwagen | |
| 46.72 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 46.73 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel | |
| 47.12 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | |
| 47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | |
| 47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | |
| 47.25 | Einzelhandel mit Getränken | |
| 47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren | |
| 47.27 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 47.3 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.30 | Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen | |
| 47.4 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.40 | Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.8 | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 47.81 | Einzelhandel mit Kraftwagen | |
| 47.82 | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 47.83 | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 63.1 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 63.10 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 63.9 | Web-Suchportale und Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen | |
| 63.91 | Web-Suchportale | |
| 63.92 | Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen | |
| 95.1 | Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten | |
| 95.10 | Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten | |
| 95.2 | Reparatur und Instandhaltung von Gebrauchsgütern | |
| 95.21 | Reparatur und Instandhaltung von Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 95.22 | Reparatur und Instandhaltung von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten | |
| 95.23 | Reparatur und Instandhaltung von Schuhen und Lederwaren | |
| 95.24 | Reparatur und Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen | |
| 95.25 | Reparatur und Instandhaltung von Uhren und Schmuck | |
| 95.29 | Reparatur und Instandhaltung von Gebrauchsgütern a. n. g. | |
Finanzdaten und Jahresabschlüsse
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Jahresüberschuss / Gewinn (Jahreswerte):
2021: -22.239 €
(Jahresfehlbetrag nach HGB)
2022: 117.689 €
(Jahresüberschuß nach HGB)
Bilanzsumme (Jahreswerte):
2021: 329.659 €
2022: 462.511 €
Jahresabschluss 31.12.2022
Aktiva gesamt: 462.511 €
Anlagevermögen: 111.189 €
Sachanlagen: 111.189 €
Sonstige Aktiva: 351.322 €
Passiva gesamt: 462.511 €
Eigenkapital: 161.493 €
Gezeichnetes Kapital: 24.812 €
Bilanzgewinn: 136.681 €
Gewinnvortrag: 18.992 €
Jahresüberschuß: 117.689 €
Rückstellungen: 39.155 €
Verbindlichkeiten: 261.863 €
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
SBS Trading GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Kemptener Weg 4 41564 Kaarst,
Landkreis Rhein-Kreis Neuss, Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 09.06.2015 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 05.05.2026 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Onlinevertrieb, Groß- und Einzelhandel sowie Im- und Export mit Waren aller Art, soweit nicht genehmigungspflichtig,insbesondere mit Multimediaartikeln, Elektroartikeln, Küchengeräten, Leuchten und Leuchtmitteln, Spielwaren,Haushaltsartikeln, Dekorartikel, Möbel, Textilien aller Art, Büroartikeln und Büroutensilien, Computerzubehör, Computer,Drucker, Kopierer, Toner und Tinte Cartridge, Kosmetik und Parfüm, Hygieneartikeln, Baumaterialien und Werkzeugen,Maschinen aller Art, Autozubehör, Software und Spielen, Spielkonsolen und Zubehör, Handy und Zubehör, Lebensmittelnund Getränken sowie die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungs- und Servicetätigkeiten zur Durchführung dervorstehenden Vertriebs- und Handelstätigkeiten. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen SBS Trading GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma SBS Trading GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: