Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | KDI GmbH | |
| Adresse: |
Rotberger Straße 3 b 12529 Schönefeld |
|
| Landkreis: | Landkreis Dahme-Spreewald | |
| Bundesland: | Brandenburg | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Cottbus | |
| HR-Nummer: | HRB 11820 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 21.11.2014 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung | |
Firmenzweck: |
eigene Bauprojekte, Bauleistungen an Dritte, Projektentwicklung im Baubereich eigener Projekte und für Dritte, Bauleitung, Export/Import von Baumaterialien, Möbel, Beleuchtung , Technik für den Haushalt, Sprachvermittlungsprojekte, Ausarbeitung verschiedener Methoden für die Sprachvermittlung; Ausarbeitung und Durchführung von Integrationsprojekten, Reiseleistungen, Reisevermittlung | |
| Schlagwörter: | Bauleitung Projektentwicklung Bauprojekte Bauleistungen | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 42.9 | Sonstiger Tiefbau | |
| 42.91 | Wasserbau | |
| 42.99 | Sonstiger Tiefbau a. n. g. | |
| 46.7 | Großhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 46.71 | Großhandel mit Kraftwagen | |
| 46.72 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 46.73 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 71.1 | Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros | |
| 71.11 | Tätigkeiten von Architekturbüros | |
| 71.12 | Tätigkeiten von Ingenieurbüros | |
| 71.2 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 71.20 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 78.1 | Vermittlung von Arbeitskräften | |
| 78.10 | Vermittlung von Arbeitskräften | |
| 79.1 | Reisebüros und Reiseveranstalter | |
| 79.11 | Reisebüros | |
| 79.12 | Reiseveranstalter | |
| 79.9 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |
| 79.90 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |
| 85.5 | Sonstiger Unterricht | |
| 85.51 | Sport- und Freizeitunterricht | |
| 85.52 | Kulturunterricht | |
| 85.53 | Fahr- und Flugschulen | |
| 85.59 | Sonstiger Unterricht a. n. g. | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 04.08.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 28.04.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 13.03.2020 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 | |
| 09.08.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 | |
| 30.01.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 | |
| 07.06.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 | |
| 24.01.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 | |
| 14.07.2017 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 | |
| 01.03.2016 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 | |
| 21.11.2014 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
KDI GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Rotberger Straße 3 b 12529 Schönefeld,
Landkreis Landkreis Dahme-Spreewald, Bundesland Brandenburg, Deutschland
Die Firma wurde am 21.11.2014 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 04.08.2021 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister eigene Bauprojekte, Bauleistungen an Dritte, Projektentwicklung im Baubereich eigener Projekte und für Dritte, Bauleitung, Export/Import von Baumaterialien, Möbel, Beleuchtung , Technik für den Haushalt, Sprachvermittlungsprojekte, Ausarbeitung verschiedener Methoden für die Sprachvermittlung; Ausarbeitung und Durchführung von Integrationsprojekten, Reiseleistungen, Reisevermittlung als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen KDI GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma KDI GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: