Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Telefónica Deutschland Holding AG | |
| Adresse: |
Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München |
|
| Bundesland: | Bayern | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| EU-ID: | DED2601V.HRB201055 | |
| Amtsgericht: | München | |
| HR-Nummer: | HRB 201055 |
Firmendaten: |
||
| UID-Nummer: | DE266077779 | |
| Gründung: | 26.09.2012 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 2.974.554.993,00 EUR | |
| Rechtsform | AG | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Firmenzweck: |
Betätigung im In- und Ausland im Bereich der Telekommunikation, der Informationstechnologie sowie im Bereich von Multimedia-, Informations- und Unterhaltungsangeboten, von mobilen Bezahlsystemen und sonstigen Zahlungslösungen sowie Vertrieb von Produkten und Erbringung von Vermittlungs- und Serviceleistungen, die mit den vorgenannten oder verwandten Bereichen im Zusammenhang stehen, einschließlich des Vertriebs von Hardware und Versicherungslösungen. | |
| Schlagwörter: | Vermittlungsleistungen Serviceleistungen Informationsangebote Unterhaltungsangebote Multimedia Telekommunikation Informationstechnologie Mobile Bezahlsysteme Zahlungslösungen | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 61.1 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation | |
| 61.10 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation | |
| 61.9 | Sonstige Telekommunikation | |
| 61.90 | Sonstige Telekommunikation | |
| 63.1 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 63.10 | Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 64.1 | Zentralbanken und Kreditinstitute | |
| 64.11 | Zentralbanken | |
| 64.19 | Kreditinstitute, ohne Spezialkreditinstitute | |
| 64.9 | Sonstige Finanzierungsinstitutionen | |
| 64.91 | Institutionen für Finanzierungsleasing | |
| 64.92 | Spezialkreditinstitute | |
| 64.99 | Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. | |
| 65.1 | Versicherungen | |
| 65.11 | Lebensversicherung | |
| 65.12 | Nichtlebensversicherungen | |
| 66.1 | Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | |
| 66.11 | Effekten- und Warenbörsen | |
| 66.12 | Effekten- und Warenterminhandel | |
| 66.19 | Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | |
| 66.2 | Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten | |
| 66.21 | Risiko- und Schadensbewertung | |
| 66.22 | Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung | |
| 66.29 | Mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten a. n. g. | |
| 66.3 | Fondsmanagement | |
| 66.30 | Fondsmanagement | |
| 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.3 | Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.32 | Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 69.1 | Rechtsberatung | |
| 69.10 | Rechtsberatung | |
| 69.2 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | |
| 69.20 | Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung | |
| 70.2 | Unternehmensberatung | |
| 70.20 | Unternehmensberatung | |
| 71.1 | Tätigkeiten von Architektur- und Ingenieurbüros | |
| 71.11 | Tätigkeiten von Architekturbüros | |
| 71.12 | Tätigkeiten von Ingenieurbüros | |
| 71.2 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 71.20 | Technische, physikalische und chemische Untersuchung | |
| 72.1 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |
| 72.10 | Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin | |
| 72.2 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |
| 72.20 | Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften | |
| 73.1 | Werbung | |
| 73.11 | Tätigkeiten von Werbeagenturen | |
| 73.12 | Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen | |
| 73.2 | Markt- und Meinungsforschung | |
| 73.20 | Markt- und Meinungsforschung | |
| 74.1 | Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design | |
| 74.11 | Industrie-, Produkt- und Modedesign | |
| 74.12 | Grafik- und Kommunikationsdesign | |
| 74.13 | Innenraumdesign und Raumgestaltung | |
| 74.14 | Sonstige spezialisierte Designtätigkeiten | |
| 74.2 | Fotografie und Fotolabors | |
| 74.20 | Fotografie und Fotolabors | |
| 74.9 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g. | |
| 74.91 | Erbringung von Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente | |
| 74.99 | Alle anderen wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten a. n. g. | |
| 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |
| 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | |
| 77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | |
| 77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | |
| 77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | |
| 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | |
| 77.4 | Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern, ohne Copyrights | |
| 77.40 | Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern, ohne Copyrights | |
| 95.1 | Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten | |
| 95.10 | Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten | |
| 95.2 | Reparatur und Instandhaltung von Gebrauchsgütern | |
| 95.21 | Reparatur und Instandhaltung von Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 95.22 | Reparatur und Instandhaltung von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten | |
| 95.23 | Reparatur und Instandhaltung von Schuhen und Lederwaren | |
| 95.24 | Reparatur und Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen | |
| 95.25 | Reparatur und Instandhaltung von Uhren und Schmuck | |
| 95.29 | Reparatur und Instandhaltung von Gebrauchsgütern a. n. g. | |
| 95.3 | Reparatur und Instandhaltung von Kraftwagen und Krafträdern | |
| 95.31 | Reparatur und Instandhaltung von Kraftwagen | |
| 95.32 | Reparatur und Instandhaltung von Krafträdern | |
| 95.4 | Vermittlungstätigkeiten für die Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern sowie von Kraftwagen und Krafträdern | |
| 95.40 | Vermittlungstätigkeiten für die Reparatur und Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern sowie von Kraftwagen und Krafträdern | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Telefónica Deutschland Holding AG
Die Firmenadresse lautet:
Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München,
Bundesland Bayern, Deutschland
Die Firma wurde am 26.09.2012 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 22.07.2025 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Betätigung im In- und Ausland im Bereich der Telekommunikation, der Informationstechnologie sowie im Bereich von Multimedia-, Informations- und Unterhaltungsangeboten, von mobilen Bezahlsystemen und sonstigen Zahlungslösungen sowie Vertrieb von Produkten und Erbringung von Vermittlungs- und Serviceleistungen, die mit den vorgenannten oder verwandten Bereichen im Zusammenhang stehen, einschließlich des Vertriebs von Hardware und Versicherungslösungen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Telefónica Deutschland Holding AG erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Telefónica Deutschland Holding AG mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: