Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Agrargemeinschaft Dortmund GmbH | |
| Adresse: |
Brechtener Str. 38 44339 Dortmund |
|
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 231 8805990 | |
| Fax: | +49 231 8091766 | |
| E-Mail: | cf@agrargemeinschaft-dortmund.com | |
| Web: |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | Dortmund | |
| HR-Nummer: | HRB 23924 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 11.05.2011 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 25.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
| Branchentext: | Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag | |
Firmenzweck: |
das Betreiben von Tätigkeiten für land- und forstwirtschaftliche und sonstige Betriebe oder private Personen sowie sämtliche Dienstleistungen, die damit in Zusammenhang stehen | |
| Schlagwörter: | Betriebe Dienstleistungen Forstwirtschaft Landwirtschaft | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen | |
| 01.11 | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | |
| 01.12 | Anbau von Reis | |
| 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | |
| 01.14 | Anbau von Zuckerrohr | |
| 01.15 | Anbau von Tabak | |
| 01.16 | Anbau von Faserpflanzen | |
| 01.19 | Anbau von sonstigen ein- und zweijährigen Pflanzen | |
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 02.1 | Forstwirtschaft | |
| 02.10 | Forstwirtschaft | |
| 02.2 | Holzeinschlag | |
| 02.20 | Holzeinschlag | |
| 02.3 | Sammeln von wildwachsenden Produkten, ohne Holz | |
| 02.30 | Sammeln von wildwachsenden Produkten, ohne Holz | |
| 02.4 | Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag | |
| 02.40 | Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag | |
| 03.1 | Fischerei | |
| 03.11 | Meeresfischerei | |
| 03.12 | Süßwasserfischerei | |
| 03.2 | Aquakultur | |
| 03.21 | Meeresaquakultur | |
| 03.22 | Süßwasseraquakultur | |
| 03.3 | Erbringung von Dienstleistungen für Fischerei und Aquakultur | |
| 03.30 | Erbringung von Dienstleistungen für Fischerei und Aquakultur | |
| 16.1 | Säge- und Hobelwerke; Bearbeitung und Veredlung von Holz | |
| 16.11 | Säge- und Hobelwerke | |
| 16.12 | Bearbeitung und Veredlung von Holz | |
| 16.2 | Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren | |
| 16.21 | Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | |
| 16.22 | Herstellung von Parketttafeln | |
| 16.23 | Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz | |
| 16.24 | Herstellung von Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz | |
| 16.25 | Herstellung von Türen und Fenstern aus Holz | |
| 16.26 | Herstellung von festen Brennstoffen aus pflanzlicher Biomasse | |
| 16.27 | Veredlung von Holzwaren | |
| 16.28 | Herstellung von sonstigen Holzwaren sowie Kork-, Flecht- und Korbwaren | |
| 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |
| 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | |
| 77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | |
| 77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | |
| 77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | |
| 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | |
| 81.2 | Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln | |
| 81.21 | Allgemeine Gebäudereinigung | |
| 81.22 | Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen | |
| 81.23 | Sonstige Reinigung | |
| 81.3 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | |
| 81.30 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | |
Handelsregister-Bekanntmachungen: |
||
| 24.03.2023 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 | |
| 14.04.2022 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 | |
| 11.03.2021 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 | |
| 27.12.2019 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 | |
| 27.12.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 | |
| 26.03.2018 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 | |
| 05.04.2016 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 | |
| 05.04.2016 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 | |
| 10.04.2015 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013 | |
| 06.03.2014 | Jahresabschluss hinterlegt vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 | |
| 04.02.2013 | Jahresabschluss vom 11.05.2011 bis zum 31.12.2011 | |
| 11.05.2011 | Neueintragungen | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Agrargemeinschaft Dortmund GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Brechtener Str. 38 44339 Dortmund,
Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Die Firma wurde am 11.05.2011 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 24.03.2023 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Branche:
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister das Betreiben von Tätigkeiten für land- und forstwirtschaftliche und sonstige Betriebe oder private Personen sowie sämtliche Dienstleistungen, die damit in Zusammenhang stehen als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Agrargemeinschaft Dortmund GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Agrargemeinschaft Dortmund GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: