Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Agrarproduktivgenossenschaft eG Viesecke | |
| Adresse: |
Viesecker Straße 6 19339 Viesecke |
|
| Landkreis: | Landkreis Prignitz | |
| Bundesland: | Brandenburg | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | +49 38796 40207 | |
| E-Mail: | agpviesecke@t-online.de | |
| Web: |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| EU-ID: | DEG1309.GnR68NP | |
| Amtsgericht: | Neuruppin | |
| HR-Nummer: | GnR 68 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 17.08.1992 (Neueintragung) | |
| Rechtsform | eG | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Gemischte Landwirtschaft | |
Firmenzweck: |
Die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte, deren Bearbeitung, Verarbeitung und Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen, Handel mit landwirtschaftlichen Hilfs- und Rohstoffen, die Bewirtschaftung des genossenschaftlichen Bodenfonds und der landwirtschaftlichen Nutzflächen der Mitglieder, die Vermietung und Verpachtung.Die Genossenschaft kann daneben alle Geschäfte betreiben, die dem Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind sowie hierzu eigene Unternehmen gründen oder an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. | |
| Schlagwörter: | Handel Dienstleistungen Verarbeitung Vermarktung Bearbeitung landwirtschaftliche Produkte | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen | |
| 01.11 | Anbau von anderem Getreide als Reis sowie von Hülsenfrüchten und Ölsaaten | |
| 01.12 | Anbau von Reis | |
| 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen | |
| 01.14 | Anbau von Zuckerrohr | |
| 01.15 | Anbau von Tabak | |
| 01.16 | Anbau von Faserpflanzen | |
| 01.19 | Anbau von sonstigen ein- und zweijährigen Pflanzen | |
| 01.2 | Anbau mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.21 | Anbau von Wein- und Tafeltrauben | |
| 01.22 | Anbau von tropischen und subtropischen Früchten | |
| 01.23 | Anbau von Zitrusfrüchten | |
| 01.24 | Anbau von Kern- und Steinobst | |
| 01.25 | Anbau von sonstigem Obst und Nüssen | |
| 01.26 | Anbau von ölhaltigen Früchten | |
| 01.27 | Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken | |
| 01.28 | Anbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke | |
| 01.29 | Anbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen | |
| 01.3 | Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken | |
| 01.30 | Betrieb von Baumschulen sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken | |
| 01.4 | Tierhaltung | |
| 01.41 | Haltung von Milchkühen | |
| 01.42 | Haltung von sonstigen Rindern | |
| 01.43 | Haltung von Pferden und Eseln | |
| 01.44 | Haltung von Kamelen | |
| 01.45 | Haltung von Schafen und Ziegen | |
| 01.46 | Haltung von Schweinen | |
| 01.47 | Haltung von Geflügel | |
| 01.48 | Sonstige Tierhaltung | |
| 01.5 | Gemischte Landwirtschaft | |
| 01.50 | Gemischte Landwirtschaft | |
| 01.6 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen und nach der Ernte anfallende Tätigkeiten | |
| 01.61 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau | |
| 01.62 | Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung | |
| 01.63 | Nach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung und Saatgutaufbereitung | |
| 01.7 | Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 01.70 | Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten | |
| 02.1 | Forstwirtschaft | |
| 02.10 | Forstwirtschaft | |
| 02.2 | Holzeinschlag | |
| 02.20 | Holzeinschlag | |
| 02.3 | Sammeln von wildwachsenden Produkten, ohne Holz | |
| 02.30 | Sammeln von wildwachsenden Produkten, ohne Holz | |
| 02.4 | Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag | |
| 02.40 | Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag | |
| 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen | |
| 68.3 | Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.31 | Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 68.32 | Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte | |
| 77.1 | Vermietung von Kraftwagen | |
| 77.11 | Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger | |
| 77.12 | Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t | |
| 77.2 | Vermietung von Gebrauchsgütern | |
| 77.21 | Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten | |
| 77.22 | Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern | |
| 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | |
| 77.31 | Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten | |
| 77.33 | Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen | |
| 77.34 | Vermietung von Wasserfahrzeugen | |
| 77.35 | Vermietung von Luftfahrzeugen | |
| 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g. | |
| 77.4 | Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern, ohne Copyrights | |
| 77.40 | Leasing von nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern, ohne Copyrights | |
| 77.5 | Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von beweglichen Sachen und nichtfinanziellen immateriellen Vermögenswerten | |
| 77.51 | Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von Autos, Wohnmobilen und Anhängern | |
| 77.52 | Vermittlungstätigkeiten für die Vermietung und das Leasing von sonstigen beweglichen Sachen und nichtfinanziellen immateriellen Vermögensgütern | |
| 78.1 | Vermittlung von Arbeitskräften | |
| 78.10 | Vermittlung von Arbeitskräften | |
| 78.2 | Überlassung von Arbeitskräften und sonstige Personaldienstleistungen | |
| 78.20 | Überlassung von Arbeitskräften und sonstige Personaldienstleistungen | |
| 79.1 | Reisebüros und Reiseveranstalter | |
| 79.11 | Reisebüros | |
| 79.12 | Reiseveranstalter | |
| 79.9 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |
| 79.90 | Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | |
| 81.1 | Hausmeisterdienste | |
| 81.10 | Hausmeisterdienste | |
| 81.2 | Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln | |
| 81.21 | Allgemeine Gebäudereinigung | |
| 81.22 | Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen | |
| 81.23 | Sonstige Reinigung | |
| 81.3 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | |
| 81.30 | Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen | |
| 82.1 | Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops | |
| 82.10 | Sekretariats- und Schreibdienste, Copy-Shops | |
| 82.2 | Call Centers | |
| 82.20 | Call Centers | |
| 82.3 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | |
| 82.30 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter | |
| 82.9 | Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |
| 82.91 | Inkassobüros und Auskunfteien | |
| 82.92 | Abfüllen und Verpacken | |
| 82.99 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | |
Finanzdaten und Jahresabschlüsse
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Jahresabschluss 31.12.2023
Aktiva gesamt: 11.067.791 €
Anlagevermögen: 7.004.647 €
Sachanlagen: 6.914.282 €
Umlaufvermögen: 3.841.829 €
Vorräte: 1.431.881 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 2.401.912 €
Passiva gesamt: 11.067.791 €
Eigenkapital: 1.654.058 €
Bilanzgewinn: 1.654.058 €
Gewinnvortrag: 1.485.610 €
Verbindlichkeiten: 7.747.641 €
Geschäftsguthaben: 279.040 €
Ergebnisrücklagen: 822.535 €
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen: 235.846 €
Sonstige Passiva: 328.671 €
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Agrarproduktivgenossenschaft eG Viesecke
Die Firmenadresse lautet:
Viesecker Straße 6 19339 Viesecke,
Landkreis Landkreis Prignitz, Bundesland Brandenburg, Deutschland
Die Firma wurde am 17.08.1992 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 11.07.2025 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte, deren Bearbeitung, Verarbeitung und Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen, Handel mit landwirtschaftlichen Hilfs- und Rohstoffen, die Bewirtschaftung des genossenschaftlichen Bodenfonds und der landwirtschaftlichen Nutzflächen der Mitglieder, die Vermietung und Verpachtung.Die Genossenschaft kann daneben alle Geschäfte betreiben, die dem Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind sowie hierzu eigene Unternehmen gründen oder an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Agrarproduktivgenossenschaft eG Viesecke erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Agrarproduktivgenossenschaft eG Viesecke mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: