Unternehmensdaten: |
||
| Firmename: | Open Circle Media GmbH | |
| Adresse: |
Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald |
|
| Landkreis: | Landkreis München | |
| Bundesland: | Bayern | |
| Land: | Deutschland | |
| Lageplan |
Kontaktdaten: |
||
| Telefon: | ||
| E-Mail: | ||
| Web: | ||
| » Daten ergänzen |
| Social-Media: |
Handelsregisterdaten: |
||
| Amtsgericht: | München | |
| HR-Nummer: | HRB 134240 |
Firmendaten: |
||
| Gründung: | 17.11.2000 (Neueintragung) | |
| Kapital: | 50.000,00 EUR | |
| Rechtsform | GmbH | |
| Mitarbeiter: | - | |
| Geschäftsführer: | Geschäftsführer, Prokuristen, Vorstände |
Branche: |
Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen | |
Firmenzweck: |
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Bearbeitung von Industrie-, Fernsehspiel-, Kino- und Werbefilmen mittels elektronischer und nicht elektronischer Hilfsmittel sowie ferner Produktion und Vertrieb von neuen Medien wie CD-ROMs und Internetseiten; ferner Aufführung von Theaterstücken, Musicals sowie Merchandising in diesem Zusammenhang, Im- und Export von Waren und Lebensmitteln aller Art, der Handel damit, auch online | |
| Schlagwörter: | Neue Medien Fernsehspiel Werbefilme Kino Filmproduktion | |
NACE-Branchencodes: |
||
| 46.1 | Handelsvermittlung | |
| 46.11 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und Halbwaren | |
| 46.12 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien | |
| 46.13 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln | |
| 46.14 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- und Luftfahrzeugen | |
| 46.15 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren | |
| 46.16 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren | |
| 46.17 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.18 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Waren | |
| 46.19 | Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.2 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen und lebenden Tieren | |
| 46.21 | Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln | |
| 46.22 | Großhandel mit Blumen und Pflanzen | |
| 46.23 | Großhandel mit lebenden Tieren | |
| 46.24 | Großhandel mit Häuten, Fellen und Leder | |
| 46.3 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 46.31 | Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 46.32 | Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen | |
| 46.33 | Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten | |
| 46.34 | Großhandel mit Getränken | |
| 46.35 | Großhandel mit Tabakwaren | |
| 46.36 | Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren | |
| 46.37 | Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen | |
| 46.38 | Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 46.39 | Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.4 | Großhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.41 | Großhandel mit Textilien | |
| 46.42 | Großhandel mit Bekleidung und Schuhen | |
| 46.43 | Großhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, elektrischen Haushaltsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik | |
| 46.44 | Großhandel mit keramischen Erzeugnissen, Glaswaren und Reinigungsmitteln | |
| 46.45 | Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 46.46 | Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und medizinischen Hilfsmitteln | |
| 46.47 | Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten | |
| 46.48 | Großhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 46.49 | Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern | |
| 46.5 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.50 | Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik | |
| 46.6 | Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör | |
| 46.61 | Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten | |
| 46.62 | Großhandel mit Werkzeugmaschinen | |
| 46.63 | Großhandel mit Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | |
| 46.64 | Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | |
| 46.7 | Großhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 46.71 | Großhandel mit Kraftwagen | |
| 46.72 | Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 46.73 | Großhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 46.8 | Sonstiger Großhandel | |
| 46.81 | Großhandel mit Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen | |
| 46.82 | Großhandel mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug | |
| 46.83 | Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärausstattung | |
| 46.84 | Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung | |
| 46.85 | Großhandel mit chemischen Erzeugnissen | |
| 46.86 | Großhandel mit sonstigen Halbwaren | |
| 46.87 | Großhandel mit Altmaterialien und Reststoffen | |
| 46.89 | Sonstiger Großhandel a. n. g. | |
| 46.9 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 46.90 | Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.1 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.11 | Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel | |
| 47.12 | Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art | |
| 47.2 | Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren | |
| 47.21 | Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln | |
| 47.22 | Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren | |
| 47.23 | Einzelhandel mit Fisch, Meeresfrüchten und Fischerzeugnissen | |
| 47.24 | Einzelhandel mit Back- und Süßwaren | |
| 47.25 | Einzelhandel mit Getränken | |
| 47.26 | Einzelhandel mit Tabakwaren | |
| 47.27 | Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln | |
| 47.5 | Einzelhandel mit sonstigen Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf | |
| 47.51 | Einzelhandel mit Textilien | |
| 47.52 | Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf | |
| 47.53 | Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten | |
| 47.54 | Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten | |
| 47.55 | Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat | |
| 47.6 | Einzelhandel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren | |
| 47.61 | Einzelhandel mit Büchern | |
| 47.62 | Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf | |
| 47.63 | Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln | |
| 47.64 | Einzelhandel mit Spielwaren | |
| 47.69 | Einzelhandel mit Kunst- und Kulturerzeugnissen a. n. g. | |
| 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder | |
| 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung | |
| 47.72 | Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren | |
| 47.73 | Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen | |
| 47.74 | Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln | |
| 47.75 | Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln | |
| 47.76 | Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln, Tierfutter und Haustieren | |
| 47.77 | Einzelhandel mit Uhren und Schmuck | |
| 47.78 | Einzelhandel mit sonstigen Neuwaren | |
| 47.79 | Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren | |
| 47.8 | Einzelhandel mit Kraftwagen, Krafträdern, deren Teilen und Zubehör | |
| 47.81 | Einzelhandel mit Kraftwagen | |
| 47.82 | Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör | |
| 47.83 | Einzelhandel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör | |
| 47.9 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel | |
| 47.91 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt | |
| 47.92 | Vermittlungstätigkeiten für den Einzelhandel mit ausgeprägtem Schwerpunkt | |
| 56.1 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. | |
| 56.11 | Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä. | |
| 56.12 | Mobile Gastronomie | |
| 56.2 | Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | |
| 56.21 | Event-Caterer | |
| 56.22 | Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen | |
| 56.3 | Ausschank von Getränken | |
| 56.30 | Ausschank von Getränken | |
| 58.1 | Verlegen von Büchern und Zeitungen sowie sonstiges Verlagswesen, ohne Software | |
| 58.11 | Verlegen von Büchern | |
| 58.12 | Verlegen von Zeitungen | |
| 58.13 | Verlegen von Zeitschriften | |
| 58.19 | Sonstiges Verlagswesen, ohne Software | |
| 59.1 | Herstellung von Filmen und Fernsehprogrammen, deren Verleih und Vertrieb, Kinos | |
| 59.11 | Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen | |
| 59.12 | Nachbearbeitung und sonstige Filmtechnik | |
| 59.13 | Filmverleih und -vertrieb, nicht an private Haushalte | |
| 59.14 | Kinos | |
| 59.2 | Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien | |
| 59.20 | Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien | |
| 60.1 | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | |
| 60.10 | Hörfunkveranstalter und Verbreitung von Audioinhalten | |
| 60.2 | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | |
| 60.20 | Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten | |
| 61.9 | Sonstige Telekommunikation | |
| 61.90 | Sonstige Telekommunikation | |
Die hier angezeigten Informationen haben keine Rechtswirkung und sind bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und Inhalt ohne Gewähr. Alle dargestellten Informationen und Kommunikationsdaten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht und unterliegen daher nicht der DSGVO. Änderungen oder Ergänzungen werden selbstverständlich kostenlos durchgeführt.
¹ Bei den *-Bewertungen erfolgt keine Echtheitsprüfung. Kommentare, Erfahrungen und Bewertungen auf unseren Seiten geben die Meinung des jeweiligen Verfassers, nicht die der Betreiber wieder und haben keine Aussagekraft bezüglich der Bonität der Firma. Zu den Bewertungen speichern wir die IP-Adresse, Datum und Uhrzeit sowie den verwendeten Browser. Die Bewertungs- und Kommentarfunktion kann auf Wunsch deaktiviert werden. Verantwortlich für die Kommentare und Bewertungen sind die jeweiligen Nutzer. Haftungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
Ist das Ihr Unternehmen?
Dann nutzen Sie die Möglichkeit, diesem Firmeneintrag weitere wichtige Informationen hinzuzufügen oder diesen zu korrigieren.
Tiefgreifende Firmeninformationen immer in Ihrem Zugang
Unternehmensinformation der Firma
Open Circle Media GmbH
Die Firmenadresse lautet:
Bavariafilmplatz 7 82031 Grünwald,
Landkreis Landkreis München, Bundesland Bayern, Deutschland
Die Firma wurde am 17.11.2000 gegründet bzw. in das Handelsregister eingetragen.
Die letzte Bilanz / Jahresabschluss wurde am 24.08.2023 veröffentlicht.
Die vertretungsberechtigten Personen der Geschäftsleitung (Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, vertretungsberechtigte Gesellschafter) sind im aktuellen Handelsregisterauszug aufgeführt.
Als Unternehmensgegenstand ist im Handelsregister Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Bearbeitung von Industrie-, Fernsehspiel-, Kino- und Werbefilmen mittels elektronischer und nicht elektronischer Hilfsmittel sowie ferner Produktion und Vertrieb von neuen Medien wie CD-ROMs und Internetseiten; ferner Aufführung von Theaterstücken, Musicals sowie Merchandising in diesem Zusammenhang, Im- und Export von Waren und Lebensmitteln aller Art, der Handel damit, auch online als Tätigkeitsbereich bzw. Geschäftszwecke des Unternehmens eingetragen.
Wenn Sie detailliertere Informationen über das Unternehmen Open Circle Media GmbH erhalten möchten, bieten wir Ihnen aktuelle Bonitätsauskünfte und detaillierte Firmen-Informationen:
Sollten Sie eine Firmenauskunft dringend benötigen, können Sie diese sofort hier abrufen:
Sie wollen die Firma Open Circle Media GmbH mit Sternen bewerten?
Perfekt, dann benötigen wir nur noch Ihren Namen und Email-Adresse sowie eine kurze Begründung: